Detalhes
As Linhaças Integrais Vitalin Sem Glúten são apresentadas nas versões semente e farinha, ambas ricas em ômega 3, considerada uma gordura do bem, e podem ser adicionadas em preparações doces ou salgadas. Por conter uma grande quantidade de ácidos graxos, a farinha de linhaça fica vulnerável à oxidação e perda de nutrientes, mas preparamos uma embalagem especial para garantir a sua integridade. Assim, tudo o que seu organismo espera dela será correspondido.
Benefícios:
- Fonte de fibras
- Fonte de minerais
- Rica em ômega 3
* Alérgicos: pode conter traços de castanha
Não contém glúten
Conservar em local seco, fresco e arejado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 69kcal = 290kJ | 3% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 3g | 7% |
Gorduras totais | 6g | 11% |
Gorduras saturadas | 1,4g | 6% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 3g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 11g | ** |
Ômega 3 | 8,6g | ** |
Ômega 6 | 2,4g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra alimentar | 4,1g | 16% |
Sódio | 4mg | 0% |
Cálcio | 35mg | 4% |
Magnésio | 65mg | 25% |
Fósforo | 93mg | 13% |
Ferro | 0,8mg | 5% |
Manganês | 0,5mg | 20% |
Zinco | 0,8mg | 11% |
Potássio | 125mg | ** |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,1mg | 7% |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,1mg | 7% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |